Přestavba TSI FSI TFSI atd- (BRC, Zavoli, Landi Renzo)
V níže uvedené tabulce si můžete ověřit, zda je možné Váš vůz přestavět na LPG s přímým vstřikováním paliva.
Nenašli jste Vaše vozidlo v seznamu? Kontaktujte nás.
Vozidla a seznam se neustále rozšiřuje
V této tabulce naleznete zařízení Zavoli Lovato, LR (Landi Renzo) a BRC, které používají při jízdě na LPG přívstřik benzinu.
AUDI, CITROËN , DACIA, FORD, HYUNDAI, KIA, LAND ROVER,
MAZDA, MINI, OPEL, PEUGEOT, SEAT, ŠKODA, VOLKSWAGEN
AUDI
| Model | Obsah | Výkon kW | Kód motoru | Systém |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 1390 TFSI | 90 | CAXA | LR, Lovato |
| A3 | 1197 TSI | 77 | CBZB | LR, Lovato |
| A3 | 1390 TFSI | 92 | CAXC | LR, Lovato |
| A3 TT | 1798 TFSI | 118 | CDAA | LR, Lovato |
| A3 | 1598 FSI | 85 | BLF | LR, Lovato |
| A4 | 1798 TSI | 88 | CDHA | Lovato |
| A3 | 1984 FSI | 147 | BWA | LR, Lovato |
| A4 | 1798 | 118 | CDH | BRC |
| A1 | 1197 TFSI | 63 | CBZA | LR, Lovato |
| A3 | 1598 FSI | 86 | BAG, BLP | LR |
| A3 | 1798 FSI | 118 | BZB, CDAA | LR |
| A3 | 2000 FSI | 111 | BVY | LR |
| A3 | 2000 FSI | 147 | AXX | LR |
| A3 | 1984 FSI | 147 | CCZA, CAWB | LR |
| A4 | 1798 TFSI | 88 | CDHA, CDHB | LR |
| A4 | 1984 TFSI | 147 | BWE - BGB | LR |
| A6 | 1984 TFSI | 125 | BPJ | LR |
| A4, Q5, A5 | 1984 TFSI | 133 | CDNB | LR |
| Q3 | 1984 FSI | 125 | CCZC | LR |
| A3 | 2000 FSI | 110 | AXW - BVY - BLX | Lovato |
| A5 | 1984 TFSI | 155 | CDNC | LR |
CITROËN
| Model | Obsah | Výkon kW | Kód motoru | Systém |
|---|---|---|---|---|
| C5, DS3, C4, DS4, DS5 | 1598 THP | 115 | 5FV | Lovato, LR |
| C4, DS3, Picasso | 1598 VTi | 120 | 5FX | LR |
| C4, Picasso | 1598 VTi | 103 | 5FT | LR |
| DS3 | 1598 VTi | 115 | 5FR | LR |
| DS4 | 1598 VTi | 120 | 5F06 | LR |
| DS4, DS5 | 1598 VTi | 147 | 5FU | LR |
| Picasso C4 | 1598 THP | 115 | UDC5FV8 | Lovato |
| C5 | 1598 VTi | 115 | 5FV/EP6 | LR |
DACIA
| Model | Obsah | Výkon kW | Kód motoru | Systém |
|---|---|---|---|---|
| Lodgy | 1197 | 85 | H5F | LR |
FORD
| Model | Obsah | Výkon kW | Kód motoru | Systém |
|---|---|---|---|---|
| Focus, C-Max | 1600 | 111 | JQDA | LR |
| Mondeo III | 1798 | 96 | CFBA | LR |
| Focus | 998 EcoBoost | 92 | M1DA | Lovato |
| Fiesta, B-Max | 999 EcoBoost | 74 | SFJA | LR |
HYUNDAI
| Model | Obsah | Výkon kW | Kód motoru | Systém |
|---|---|---|---|---|
| Veloster | 1591 GDI | 103 | G4FD | Lovato |
| I40 | 1999 GDI | 130 | G4NC | Lovato |
| IX35 | 1591 GDI | 99 | G4FD | Lovato, LR |
| Veloster | 1591 GDI | 103 | G4FD | LR |
KIA
| Model | Obsah | Výkon kW | Kód motoru | Systém |
|---|---|---|---|---|
| SOUL | 1591 GDI | 103 | G4FD | Lovato |
| CEED, Sportage | 1591 GDI | 99 | G4FD | Lovato |
| Sportage | 1591 GDI | 99 | G4FD | LR |
LAND ROVER
| Model | Obsah | Výkon kW | Kód motoru | Systém |
|---|---|---|---|---|
| Evoque 4x4 | 2.0 Turbo 16v | 177 | 204PT | LR |
MAZDA
| Model | Obsah | Výkon kW | Kód motoru | Systém |
|---|---|---|---|---|
| CX-7 | 2300 | 191 | L3 | LR, BRC |
| CX-7 | 2300 | 182 | 7TKXT0235DB | BRC |
| CX-7 | 2300 | 179 | L3 | BRC |
MINI
| Model | Obsah | Výkon kW | Kód motoru | Systém |
|---|---|---|---|---|
| Mini Cooper | 1598 T | 128 | N14B16A | LR |
| Mini | 1598 T | 135 | N18B16A | LR |
OPEL
| Model | Obsah | Výkon kW | Kód motoru | Systém |
|---|---|---|---|---|
| Insignia | 2000 Turbo | 162 | A20NHT | LR |
PEUGEOT
| Model | Obsah | Výkon kW | Kód motoru | Systém |
|---|---|---|---|---|
| 3008, 5008, 308, 508 | 1598 THP | 115 | 5FV | Lovato, LR |
| 308 | 1598 VTi | 103 | 5FT | LR |
| 308 | 1591 VTi | 110 | 5FX | BRC, LR |
| 308 | 1598 VTi | 147 | 5FU | LR |
| 308 | 1598 VTi | 115 | 5F02 | LR |
| 5008, 3008, 308, 508, 207 | 1598 VTi | 128 | 5FY | LR |
| 207 | 1598 VTi | 115 | 5FR | LR |
RENAULT
| Model | Obsah | Výkon kW | Kód motoru | Systém |
|---|---|---|---|---|
| Megane, Scenic | 1197 | 85 | HSF | LR |
SEAT
| Model | Obsah | Výkon kW | Kód motoru | Systém |
|---|---|---|---|---|
| Leon, Altea | 1390 TSI | 92 | CAXC | LR, Lovato |
| Leon, Altea, Ibiza | 1197 TSI | 77 | CBZB | LR, Lovato |
| Ibiza | 1197 TSI | 63 | CBZA | Lovato |
| Exeo | 1798 TSI | 88 | CDHA | Lovato, LR |
| Alhambra | 1390 TSI | 110 | CAVA | LR |
| Alhambra | 1984 FSI | 147 | CCZA | LR |
| Leon | 1984 FSI | 155 | CCZB | LR |
| Altea, Leon | 1984 FSI | 110 | BVY | LR, Lovato |
| Altea | 1798 TSI | 118 | BZB, CDAA, CDHB | LR |
| Exeo | 1798 TFSI | 88 | CDHA | LR |
| Altea, Leon, Exeo | 1984 FSI Turbo | 147 | BWA, BWE | LR, Lovato |
ŠKODA
| Model | Obsah | Výkon kW | Kód motoru | Systém |
|---|---|---|---|---|
| Octavia, Yeti | 1390 FSI Turbo | 90 | CAXA | LR, Lovato |
| Yeti, Octavia, Fabia, Roomster | 1197 FSI Turbo | 63 | CBZA | Lovato, LR |
| Octavia | 1598 FSI | 85 | BLF | LR, Lovato |
| Superb | 1390 FSI Turbo | 92 | CAXC | LR, Lovato |
| Yeti, Superb, Octavia | 1798 TSI | 118 | CDAA | Lovato, LR |
| Fabia, Octavia, Roomster, Yeti | 1197 TSI | 77 | CBZB | LR, Lovato |
| Octavia | 1798 FSI Turbo | 118 | BZB | LR |
| Octavia | 1984 FSI | 110 | BVY | LR, Lovato |
| Octavia | 1984 FSI Turbo | 147 | BWA, CCZA | LR, Lovato |
VOLKSWAGEN
| Model | Obsah | Výkon kW | Kód motoru | Systém |
|---|---|---|---|---|
| Golf VI / Plus / Touran / Polo VI / Caddy / Jetta | 1197 TSI | 63, 77 | CBZB, CBZA | LR, Lovato |
| Golf V-VI, Jetta, Passat V-VI, Scirocco, Tiguan, EOS | 1390 TSI | 90 | CAXA | Lovato |
| Passat V-VI | 1798 TSI | 118 | CDAA | LR, Lovato |
| Golf V-VI, Scirocco, Jetta, Tiguan, EOS | 1390 TSI | 118 | CAVD | LR, Lovato |
| Golf Plus V / Golf V / EOS / Passat V / Touran / Jetta | 1598 FSI | 85 | BLF | Lovato, LR |
| Passat | 1998 FSI | 110 | BVY | BRC, Lovato |
| Golf | 1998 FSI | 147 | BPY-BWA | BRC, Lovato |
| Golf | 1390 FSI | 103 | BMY | LR, BRC |
| Caddy | 1197 FSI | 77 | CBZB | BRC, Lovato |
| Golf V, Jetta (2005) | 1390 TFSI | 125 | BLG | LR |
| Golf V / Sharan 2010 / Tiguan | 1390 TSI | 110 | CAVA, BWK | LR |
| Scirocco / Golf V / EOS / Jetta (2005) / Tiguan | 1390 TSI | 118 | CAVD, CDAA, BZB | LR, Lovato |
| Touran, Golf V | 1598 FSI | 85 | BAG | LR |
| Golf V, Touran | 1598 FSI | 86 | BLP | LR |
| Golf IV | 1984 FSI | 111 | AXW | LR |
| Golf V, Passat V, Tiguan, Scirocco | 1998 FSI | 147 | CAWB | LR |
| Golf V, Passat V-VI, EOS, Touran, Jetta (2005) | 1998 FSI | 110 | BVY | LR, Lovato |
| Passat sw FSI | 1998 FSI | 110 | BVY-BLR | Tartarini |
| Golf FSI | 1598 FSI | 85 | BAG-BLF-BLP | LR |
| Golf V | 2000 FSI | 147 | AXX | LR |
| Golf V / EOS / Passat V / Jetta (2005) | 1998 TFSI | 147 | BWA | LR, Lovato |
| Jetta / EOS / Passat V / Sharan 2010 | 1984 FSI | 147 | CCZA | LR |
| Golf VI, EOS, Tiguan | 1984 FSI | 155 | CCZB | LR |
| Tiguan | 1984 FSI | 125 | CCZC | LR |
ZAVOLI
ALFA ROMEO
| Model | Rok výroby | Obsah motoru | Výkon | Kód motoru | Benzínová jednotka |
|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 2010 a výš | 1,8 TBI | 147 kW | 939B1000 | BOSCH MOTRONIC |
| 156 | 2002–2006 | 2,0 JTS | 122 kW | 937A1000 | BOSCH MED 7.1.1 |
| GT | 2002–2006 | 2,0 JTS | 122 kW | 937A1000 | BOSCH MED 7.1.1 |
AUDI
| Model | Rok výroby | Obsah motoru | Výkon | Kód motoru | Benzínová jednotka |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 2010 a výš | 1,2 TSI | 63 kW | CBZA | SIMOS 10.24 |
| A3 | 2010 a výš | 1,2 TSI | 77 kW | CBZB | SIMOS 10.13 A |
| A3 | 2008 a výš | 1,4 TFSI | 92 kW | CAXC | BOSCH MED 17.5.2 |
| A3 | 2003–2007 | 1,6 FSI | 85 kW | BLF | BOSCH MED 9.5.10 |
| A3 | 2003–2007 | 1,6 FSI | 85 kW | BAG | BOSCH MED 9.5.10 |
| A3 | 2003–2009 | 2,0 FSI | 110 kW | BLR | BOSCH MED 9.5.10 |
| A3 | 2003–2007 | 2,0 FSI | 110 kW | AXW | BOSCH MED 9.5.10 |
| A3 | 2003–2007 | 2,0 FSI | 110 kW | BVY | BOSCH MED 9.5.10 |
| A3 | 2003–2007 | 2,0 FSI | 110 kW | BLX | BOSCH MED 9.5.10 |
| A3 (CNG) | 2010 a výš | 1,8 TFSI | 118 kW | CDAA | BOSCH MED 17.5.5 |
| A3 | 2004–2008 | 2,0 TFSI | 147 kW | AXX | BOSCH MED 9.1 |
| A4 | 2008–2011 | 1,8 TFSI | 88 kW | CDHA | BOSCH MED 17.5 |
| A4 | 2008 a výš | 1,8 TFSI | 118 kW | CDHB | BOSCH MED 17.5 |
| A4 | 2010 a výš | 1,8 TFSI | 118 kW | CABA | BOSCH MED 17.5 |
| A4 | 2005 | 2,0 TFSI | 147 kW | BGB | BOSCH MED 9.1 |
| A4 | 2005–2007 | 2,0 TFSI | 147 kW | BWE | BOSCH MED 9.1 |
| A5 | 2007–2008 | 1,8 TFSI | 125 kW | CABD | BOSCH MED 17.5 |
| A5 | 2008–2011 | 2,0 TFSI | 155 kW | CDNC | BOSCH MED 17.1 |
| A5 | 2007–2011 | 3,2 V6 FSI | 195 kW | CALA | BOSCH MED 8.22 |
| TT | 2006–2010 | 2,0 TFSI | 147 kW | BWA | BOSCH MED 9.1 |
| A6 | 2006 a výš | 2,0 TFSI | 125 kW | BPJ | BOSCH MED 9.1 |
| A6 | 2012 a výš | 2,8 V6 FSI | 162 kW | CCEA | SIMOS 8.10 |
| A6 | 2008–2011 | 3,0 V6 TFSI | 213 kW | CAJA | SIMOS 8.31 |
| Q3 | 2011 a výš | 2,0 TFSI | 155 kW | CPSA | BOSCH MED 17.5.2 |
| Q5 | 2010 a výš | 2,0 TFSI | 132 kW | CDNB | BOSCH MED 17.1 |
| Q5 | 2010 a výš | 2,0 TFSI | 155 kW | CDNC | BOSCH MED 17.1 |
| Q7 | 2007–2010 | 3,6 V6 FSI | 206 kW | BHK | BOSCH DI-MOTRONIC |
| Q7 | 2007–2010 | 4,2 V8 FSI | 257 kW | BAR | BOSCH MED 9.1.1 |
| S3 | 2008 a výš | 2,0 TFSI | 195 kW | CDLA | BOSCH MED 9.1 |
| S3 (CNG) | 2006–2008 | 2,0 TFSI | 195 kW | BHZ | BOSCH MED 9.1 |
CHEVROLET
| Model | Rok výroby | Obsah motoru | Výkon | Kód motoru | Benzínová jednotka |
|---|---|---|---|---|---|
| Camaro | 2010 a výš | 3,6 V6 | 224 kW | 3.6L V6 | BOSCH AC DELCO AAG2 |
FORD
| Model | Rok výroby | Obsah motoru | Výkon | Kód motoru | Benzínová jednotka |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiesta | 2013 a výš | 1,0 TBI | 59 kW | P4JA | BOSCH 1349 0385 |
| Focus | 2011 a výš | 1,6 TBI | 110 kW | JQDA | — |
| S-Max | 2011 a výš | 2,0 TBI | 149 kW | TNWA | — |
| Kuga | 2013 a výš | 1,6 TBI | 134 kW | JTMA | SIGMA MED 17.0 |
HYUNDAI
| Model | Rok výroby | Obsah motoru | Výkon | Kód motoru | Benzínová jednotka |
|---|---|---|---|---|---|
| Veloster | 2011 a výš | 1,6 GDI | 103 kW | G4FD | BOSCH MED 17.9.8 |
| ix35 | 2011 a výš | 1,6 GDI | 99 kW | G4FD | BOSCH MED 17.9.8 |
| i30 | 2012 a výš | 1,6 GDI | 99 kW | G4FD | BOSCH MED 17.9.8 |
| i40 | 2012 a výš | 2,0 GDI | 130 kW | G4NC | BOSCH MED 17.9.8 |
| Tucson | 2013 a výš | 2,0 GDI | 122 kW | G4NC | BOSCH MED 17.9.8 |
KIA
| Model | Rok výroby | Obsah motoru | Výkon | Kód motoru | Benzínová jednotka |
|---|---|---|---|---|---|
| Sportage | 2011 a výš | 1,6 GDI | 99 kW | G4FD | BOSCH MED 17.9.8 |
| Soul | 2012 a výš | 1,6 GDI | 103 kW | G4FD | BOSCH MED G 17.9.8 |
LANCIA
| Model | Rok výroby | Obsah motoru | Výkon | Kód motoru | Benzínová jednotka |
|---|---|---|---|---|---|
| Delta | 2010 a výš | 1,8 TBI | 147 kW | 939B1000 | BOSCH MOTRONIC |
MAZDA
| Model | Rok výroby | Obsah motoru | Výkon | Kód motoru | Benzínová jednotka |
|---|---|---|---|---|---|
| CX-7 | 2007 – 2009 | 2,3 | 181 kW | L3 | MITSUBISHI |
| CX-7 | 2007 – 2009 | 2,3 | 191 kW | L3 | MITSUBISHI |
MINI
| Model | Rok výroby | Obsah motoru | Výkon | Kód motoru | Benzínová jednotka |
|---|---|---|---|---|---|
| Mini Clubman | 2008 a výš | 1,6 | 128 kW | N14B16A | BOSCH MED 17.4 |
OPEL
| Model | Rok výroby | Obsah motoru | Výkon | Kód motoru | Benzínová jednotka |
|---|---|---|---|---|---|
| Signum | 2003 – 2008 | 2,2 | 114 kW | Z22YH | SMITEC81 / 81.1 |
| Vectra | 2005 – 2009 | 2,2 | 114 kW | Z22YH | SMITEC81 / 81.1 |
PEUGEOT
| Model | Rok výroby | Obsah motoru | Výkon | Kód motoru | Benzínová jednotka |
|---|---|---|---|---|---|
| 3008 | 2013 a výš | 1,6 | 115 kW | 5F02 | BOSCH MED 17.4.2 |
PORSCHE
| Model | Rok výroby | Obsah motoru | Výkon | Kód motoru | Benzínová jednotka |
|---|---|---|---|---|---|
| Cayenne | 2007 – 2010 | 3,6 FSI V6 | 213 kW | M55/01 | BOSCH DI-MOTRONIC |
SEAT
| Model | Rok výroby | Obsah motoru | Výkon | Kód motoru | Benzínová jednotka |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibiza | 2010 a výš | 1,4 TSI | 110 kW | CAVF | BOSCH MED 17.5.5 |
| Altea | 2010 a výš | 1,8 TSI | 118 kW | CDAA | BOSCH MED 17.5.5 |
| Leon | 2011 a výš | 1,2 TSI | 77 kW | CBZB | SIMOS 10.12 |
| Leon | 2005 a výš | 1,8 TSI | 118 kW | BZB | BOSCH MED 17.5.5 |
ŠKODA
| Model | Rok výroby | Obsah motoru | Výkon | Kód motoru | Benzínová jednotka |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabia | 2010 a výš | 1,2 TSI | 63 kW | CBZA | — |
| Rapid | 2015 | 1,2 TSI | 77 kW | CBZ | — |
| Roomster | 2011 a výš | 1,2 TSI | 77 kW | CBZB | SIMOS 10.22 |
| Yeti | 2010 a výš | 1,2 TSI | 77 kW | CBZB | SIMOS 10.10 |
| Yeti | 2011 a výš | 1,2 TSI | 77 kW | CBZB | SIMOS 10.12 |
| Yeti (CNG) | 2011 a výš | 1,2 TSI | 77 kW | CBZB | SIMOS 10.12 |
| Yeti | 2010 a výš | 1,8 TSI | 118 kW | CDAA | BOSCH MED 17.5.5 |
| Octavia | 2003 – 2009 | 2,0 FSI | 110 kW | BLR | BOSCH MED 9.5.10 |
| Octavia | 2013 a výš | 1,2 TSI | 77 kW | CJZA | BOSCH MED 17.5.21 |
| Superb | 2008 – 2011 | 3,6 TSI | 191 kW | CDVA | BOSCH MED 17.1.6 |
| Model | Rok výroby | Obsah motoru | Výkon | Kód motoru | Systém |
|---|---|---|---|---|---|
| Golf | 2015 a výš | 1,2 TSI | 63 kW | CJZB | BOSCH MED 17.5.21 |
| Golf | 2010 a výš | 1,2 TSI | 77 kW | CBZB | SIMOS 10.10 |
| Golf | 2010 a výš | 1,2 TSI | 77 kW | CBZB | SIMOS 10.11 |
| Golf | 2004 a výš | 1,4 FSI | 66 kW | BKG | BOSCH MED 9.5.10 |
| Golf | 2008 a výš | 1,4 TSI | 90 kW | CAXA | BOSCH MED 17.5.2 |
| Golf | 2006–2008 | 1,4 TSI | 103 kW | BMY | BOSCH MED 17.5.1 |
| Golf | 2010 a výš | 1,4 TSI | 118 kW | — | — |